ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
3 ก.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 73 798 65
หวยรัฐบาล
1 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 751495
3 ตัวหน้า 001,980
3 ตัวล่าง 304,531
2 ตัวล่าง 62
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 3 ก.ค. 69 165 65
หวยลาว ซุปเปอร์ 3 ก.ค. 69 656 36
ฮานอยพิเศษ 3 ก.ค. 69 829 64
ฮานอย VIP 3 ก.ค. 69 386 58
หวยกัมพูชา GDLotto 3 ก.ค. 69 774 60
หวยไต้หวัน 3 ก.ค. 69 028 70
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 3 ก.ค. 69 977 39
หวยญีปุ่น Numbers 4 3 ก.ค. 69 718 67
หวยลาว 3 ก.ค. 69 392 03
หวยสิงคโปร์ 1 ก.ค. 69 428 34
หวยมาเลย์ 1 ก.ค. 69 573 52
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
3 ก.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 368 53
หุ้นจีน เช้า 10.00 422 41
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 678 75
หุ้นไต้หวัน 12.00 062 46
หุ้นเกาหลี 12.40 339 56
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 407 92
หุ้นจีน บ่าย 13.30 751 70
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 003 00
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 429 14
หุ้นไทย เย็น 16.20 128 72
หุ้นอินเดีย 16.40 391 79
หุ้นอียิปต์ 18.00 270 74
หุ้นอังกฤษ 22.00 903 16
หุ้นเยอรมัน 22.00 931 43
หุ้นรัสเซีย 22.00 373 70
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 007 83
จับยี่กี VIP
3 ก.ค. 69
74 00.15 XXX XX
73 00.00 798 65
72 23.45 546 44
71 23.30 282 54
70 23.15 325 46
69 23.00 597 28
68 22.45 235 55
67 22.30 743 84
66 22.15 652 06
65 22.00 245 16