ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
16 ส.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 55 344 88
หวยรัฐบาล
16 ส.ค. 69
รางวัลที่ 1 004615
3 ตัวหน้า 731,429
3 ตัวล่าง 937,094
2 ตัวล่าง 53
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ส.ค. 69 087 98
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 16 ส.ค. 69 149 98
ฮานอย 16 ส.ค. 69 696 29
หวยลาว ซุปเปอร์ 16 ส.ค. 69 157 51
หวยมาเลย์ 16 ส.ค. 69 680 87
ฮานอยพิเศษ 16 ส.ค. 69 470 38
ฮานอย VIP 16 ส.ค. 69 062 02
หวยกัมพูชา GDLotto 16 ส.ค. 69 076 60
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 16 ส.ค. 69 070 30
หวยไต้หวัน 15 ส.ค. 69 395 23
หวยญีปุ่น Numbers 4 14 ส.ค. 69 326 63
หวยลาว 14 ส.ค. 69 941 79
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
14 ส.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 901 42
หุ้นจีน เช้า 10.00 046 02
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 025 26
หุ้นไต้หวัน 12.00 101 47
หุ้นเกาหลี 12.40 761 73
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 380 21
หุ้นจีน บ่าย 13.30 431 87
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 685 66
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 359 54
หุ้นไทย เย็น 16.20 606 30
หุ้นอินเดีย 16.40 925 71
หุ้นอียิปต์ 18.00 XXX XX
หุ้นอังกฤษ 22.00 011 56
หุ้นเยอรมัน 22.00 031 57
หุ้นรัสเซีย 22.00 118 85
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 241 58
จับยี่กี VIP
16 ส.ค. 69
56 19.45 XXX XX
55 19.30 344 88
54 19.15 263 12
53 19.00 536 42
52 18.45 941 28
51 18.30 985 00
50 18.15 720 11
49 18.00 294 63
48 17.45 846 97
47 17.30 690 72